Описание
Изпрати запитване
Въведение
Име на продукта:Фотоволтаичен панел с висока производителност 550W
Ефективността на плесен до 21,4%, постигната чрез AdvancedCell
Процес на технология и производство
По -нисък LCOE, намален боскост, по -висока възвръщаемост на инвестициите
Идеален избор за инсталиране на станция с голям мащаб
Квалифициран капсулиращ материали и строг контрол на производствения процес Уверете се, че продуктът е силно устойчив на PLD
Специален режещ и запояване на риска Leäds Lowhotspot риск
Сертифициран за издържане: натоварване на вятъра (2400pa) и снежно натоварване (5400PA
Процес на технология и производство
По -нисък LCOE, намален боскост, по -висока възвръщаемост на инвестициите
Идеален избор за инсталиране на станция с голям мащаб
Квалифициран капсулиращ материали и строг контрол на производствения процес Уверете се, че продуктът е силно устойчив на PLD
Специален режещ и запояване на риска Leäds Lowhotspot риск
Сертифициран за издържане: натоварване на вятъра (2400pa) и снежно натоварване (5400PA

Параметър
| E (SLETCTCRICAL DATA (STC) | ||||||
| Максимална мощност PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Максимално напрежение на мощността VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Максимален ток на мощност IMP (A) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Отворена VOC на напрежението на веригата (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Ток на късо съединение ISC (A) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Ефективност на модула (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Толеранс на изходната мощност (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/m2 облъчване, температура на модула 25 градуса и AM 1,5 g спектър | ||||||
| Електрически данни (NOCT) | ||||||
| Максимална мощност PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Максимално напрежение на мощността VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Максимален ток на мощност IMP (A) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Отворена VOC на напрежението на веригата (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Ток на късо съединение ISC (A) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/m2 облъчване, 20 -градусова температура на околната среда и скорост на вятъра 1m/s | ||||||
| Механични характеристики | |
| Брой клетки | 110(10x11) |
| Размер LXWXH (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 инча) |
| Тегло (кг) | 28.0 (61.7lb) |
| Предно стъкло | 3.2 мм висока трансмисия, покрито стъкло с покритие |
| Обратно-лист | Бял |
| Рамка | Сребърна бяла, анодизирана алуминиева сплав |
| Кутия за кръстовище | IP68 Оценен |
| Кабел | TUV, 1x4mm2; анод: 300 мм, катод: 300 мм |
| Брой диоди | 3 |
| Вятър/натоварване на сняг | 2400PA/5400PA |
| Конектори | MC съвместим |
Популярни тагове: 550W-750W високоефективен слънчев панел, Китай 550W-750W Производители на високоефективни слънчеви панели, доставчици, фабрика
